
A Argentina ascendeu ao primeiro lugar do ranking da FIFA, caindo o Brasil para a terceira posição, com a França a subir à vice-liderança.
Portugal mantém-se no nono lugar, embora agora muito mais próximo do oitavo colocado, a Itália.
A Seleção Nacional estava, na anterior listagem, conhecida a 22 de dezembro de 2022, a 21 pontos da squadra azzurra e agora está a apenas sete.
Os primeiros 10 do ‘ranking’:
| Posição | País | Pontos |
| 1. | Argentina | 1841 |
| 2. | França | 1838 |
| 3. | Brasil | 1834 |
| 4. | Bélgica | 1793 |
| 5. | Inglaterra | 1792 |
| 6. | Países Baixos | 1731 |
| 7. | Croácia | 1730 |
| 8. | Itália | 1714 |
| 9. | Portugal | 1707 |
| 10. | Espanha | 1683 |
Com Jornal aBola.