Liga Portuguesa de Futebol: Classificação após nona jornada. Benfica é primeiro

J V E D G P
1 Benfica 9 8 0 1 21 – 3 24
2 FC Porto 9 7 1 1 20 – 5 22
3 Famalicão 9 7 1 1 18 – 11 22
4 Sporting 9 5 2 2 16 – 11 17
5 V. Guimarães 9 4 3 2 18 – 11 15
6 Boavista 9 3 6 0 9 – 5 15
7 Rio Ave 9 3 3 3 14 – 11 12
8 Tondela 9 3 3 3 10 – 10 12
9 Santa Clara 9 3 3 3 5 – 7 12
10 SC Braga 9 3 2 4 10 – 13 11
11 Marítimo 9 2 4 3 11 – 14 10
12 Moreirense 9 2 3 4 9 – 11 9
13 V. Setúbal 9 1 6 2 2 – 6 9
14 Belenenses 9 2 2 5 7 – 16 8
15 Gil Vicente 9 1 4 4 5 – 11 7
16 Portimonense 9 1 3 5 6 – 14 6
17 P. Ferreira 9 1 2 6 6 – 16 5
18 Aves 9 1 0 8 11 – 23 3
Article précédent« Passagem de Nível », destaques: Brexit adiado mas em França ainda há quem defenda o Frexit; Livro A Sombra dos Heróis
Article suivantReportagem RTL. Portugueses deixam o Luxemburgo « muito caro » para viver em França, junto à fronteira