Portugal sobe ao sexto lugar do ‘Ranking FIFA’

Portugal subiu uma posição, para o sexto lugar, na atualização do ranking de seleções da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, com um ponto de vantagem sobre a França.

Portugal, que alcançou a qualificação para a ‘final four’ da Liga das Nações, tem agora 1.614 pontos, suplantando a seleção do Uruguai, naquela que é alteração no top-10 do ‘ranking’.

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, subiu uma posição e ocupa atualmente o 29º posto, sendo a mais bem classificada seleção asiática, à frente da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que manteve a 53ª posição.

O Burkina Faso, de Paulo Duarte, perdeu quatro lugares e desceu ao 61º lugar.

Ranking FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.727 pontos
2. (2) França, 1.726
3. (3) Brasil, 1.676
4. (4) Croácia, 1.634
5. (5) Inglaterra, 1.631
6. (7) Portugal, 1.614
7. (6) Uruguai, 1.609
8. (8) Suíça, 1.599
9. (9) Espanha, 1.591.
10. (10) Dinamarca, 1.589

(…)

29. (30) Irão, 1.481
53. (53) Coreia do Sul, 1.405
61. (57) Burkina Faso, 1.371
72. (68) Cabo Verde, 1.325
121. (119) Guiné-Bissau, 1.158
117. (122) Moçambique, 1.167
125. (130) Angola, 1.131
183. (184) Macau, 925
185. (187) São Tomé e Príncipe, 920
196. (191) Timor-Leste, 900.

Article précédentPortugal paga toda a dívida ao FMI até ao fim do ano
Article suivantSporting goleia Qarabag e assegura 16 avos de final